期货交易是一种典型的金融衍生品交易,投资者通过买卖期货合约来对冲风险或进行投机。期货合约规定了标的资产的交易价格、交易数量、交割时间等详细条款。不同期货品种的交易时间和交割日期各不相同,投资者需要了解这些信息才能参与期货交易。
交割日期
交割日期是指期货合约到期时,买卖双方进行标的资产实物交割或现金差价结算的日期。交割日期会根据标的资产的类型和交易所的要求而有所不同。
期货各品种交易时间和交割日期
以下是中国期货交易所(CFE)各期货品种的交易时间和交割日期:
| 品种 | 交易时间(北京时间) | 交割日期 |
|---|---|---|
| 商品期货 |
| 豆粕 | 09:00-11:30、13:30-15:00 | 合约月份的第15个交易日 |
| 豆油 | 09:00-11:30、13:30-15:00 | 合约月份的第10个交易日 |
| 棕榈油 | 09:00-11:30、13:30-15:00 | 合约月份的第10个交易日 |
| 白糖 | 09:00-11:30、13:30-15:00 | 合约月份的第10个交易日 |
| 棉花 | 09:00-11:30、13:30-15:00 | 合约月份的第10个交易日 |
| 玉米 | 09:00-11:30、13:30-15:00 | 合约月份的第10个交易日 |
| 小麦 | 09:00-11:30、13:30-15:00 | 合约月份的第10个交易日 |
| 大豆 | 09:00-11:30、13:30-15:00 | 合约月份的第10个交易日 |
| 铁矿石 | 09:00-11:30、13:30-15:00 | 合约月份的第8个交易日 |
| 螺纹钢 | 09:00-11:30、13:30-15:00 | 合约月份的第8个交易日 |
| 热卷 | 09:00-11:30、13:30-15:00 | 合约月份的第8个交易日 |
| 铜 | 09:00-11:30、13:30-15:00 | 合约月份的第8个交易日 |
| 铝 | 09:00-11:30、13:30-15:00 | 合约月份的第8个交易日 |
| 锌 | 09:00-11:30、13:30-15:00 | 合约月份的第8个交易日 |
| 金融期货 |
| 上证50 | 09:30-11:30、13:00-14:55 | 合约月份的第16个交易日 |
| 上证500 | 09:30-11:30、13:00-14:55 | 合约月份的第16个交易日 |
| 中证1000 | 09:30-11:30、13:00-14:55 | 合约月份的第16个交易日 |
| 沪深300 | 09:30-11:30、13:00-14:55 | 合约月份的第16个交易日 |
| 国债期货 | 09:00-11:30、13:30-15:00 | 合约月份的第12个跨期交易日 |
| 企业债券 | 09:00-11:30、13:30-15:00 | 合约月份的第12个跨期交易日 |
| 股指期权 |
| 上证50 | 09:30-11:30、13:00-14:55 | 合约月份的第15个交易日 |
| 上证500 | 09:30-11:30、13:00-14:55 | 合约月份的第15个交易日 |
| 中证1000 | 09:30-11:30、13:00-14:55 | 合约月份的第15个交易日 |
| 沪深300 | 09:30-11:30、13:00-14:55 | 合约月份的第15个交易日 |
注意:
了解期货各品种的交易时间和交割日期是参与期货交易必备的基础知识。投资者根据自身交易策略和风险承受能力,合理选择合适的期货品种和交易时间,可以提高交易效率,有效规避风险。
上一篇